2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ஹவாய் நிறுவனத்தின் முதன்மை தொலைபேசிகள் வந்துவிட்டன! பி 10 மற்றும் பி 10 பிளஸ் மேட் 9 க்கு பின்னால் உள்ள தொழில்நுட்பத்தை மிகவும் நிர்வகிக்கக்கூடிய வடிவ காரணிக்கு கொண்டு வருகின்றன, லைகா கேமரா அமைப்பில் சில முக்கியமான மேம்பாடுகள், தைரியமான புதிய வண்ணங்கள் மற்றும் முடிவுகள் மற்றும் ஈஎம்யூஐ 5.1 மூலம் கூடுதல் மென்பொருள் தந்திரங்கள்.
வகை | ஹவாய் பி 10 | ஹவாய் பி 10 பிளஸ் |
---|---|---|
அளவு | உயரம்: 145.3 மிமீ; அகலம்: 69.3 மிமீ; ஆழம்: 6.98 மி.மீ. | உயரம்: 153.5 மிமீ; அகலம்: 74.2 மிமீ; ஆழம்: 6.98 மி.மீ. |
நிறங்கள் | பீங்கான் வெள்ளை, திகைப்பூட்டும் நீலம், திகைப்பூட்டும் தங்கம், பிரெஸ்டீஜ் தங்கம், கிராஃபைட் கருப்பு, மிஸ்டிக் வெள்ளி, ரோஸ் தங்கம், பசுமை (வண்ண கிடைக்கும் தன்மை பிராந்தியத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடும்) | பீங்கான் வெள்ளை, திகைப்பூட்டும் நீலம், திகைப்பூட்டும் தங்கம், பிரெஸ்டீஜ் தங்கம், கிராஃபைட் கருப்பு, மிஸ்டிக் வெள்ளி, ரோஸ் தங்கம், பசுமை (வண்ண கிடைக்கும் தன்மை பிராந்தியத்தின் அடிப்படையில் மாறுபடும்) |
முடிந்ததும் | உயர் பளபளப்பு, ஹைப்பர் டயமண்ட்-கட், சாண்ட்பிளாஸ்ட் | உயர் பளபளப்பு, ஹைப்பர் டயமண்ட்-கட், சாண்ட்பிளாஸ்ட் |
காட்சி | 5.1 "FHD, 2.5D கண்ணாடி, கார்னிங் கொரில்லா கண்ணாடி 5 | 5.5 "WQHD, 2.5D கண்ணாடி, கார்னிங் கொரில்லா கண்ணாடி 5 |
சிபியு | ஹவாய் கிரின் 960 (64-பிட்), ஆக்டா கோர் (4 x 2.5 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ஏ 72 + 4 எக்ஸ் 1.8 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ஏ 53) | ஹவாய் கிரின் 960 (64-பிட்), ஆக்டா கோர் (4 x 2.5 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ஏ 72 + 4 எக்ஸ் 1.8 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ஏ 53) |
ரேம் | 4GB | 4 ஜிபி, 6 ஜிபி |
சேமிப்பு | 64GB | 64 ஜிபி, 128 ஜிபி |
ஜி.பீ. | மாலி ஜி 71 ஆக்டா-கோர் | மாலி ஜி 71 ஆக்டா-கோர் |
ஓஎஸ் | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
கேமரா | முன்: 8MP, F / 1.9
பின்புறம்: லைக்கா டூயல்-கேமரா 2.0, 20 எம்.பி மோனோக்ரோம் & 12 எம்பி ஆர்ஜிபி, சம்மரிட்-எச் எஃப் / 2.2, ஓஐஎஸ் |
முன்: 8MP AF, F / 1.9
பின்புறம்: லைக்கா டூயல்-கேமரா 2.0 ப்ரோ பதிப்பு, 20 எம்பி மோனோக்ரோம் & 12 எம்.பி ஆர்ஜிபி, சம்மிலக்ஸ்-எச் எஃப் / 1.8, ஓஐஎஸ் |
பேட்டரி | 3, 200 எம்ஏஎச், ஹவாய் சூப்பர்சார்ஜ் | 3, 750 எம்ஏஎச், ஹவாய் சூப்பர்சார்ஜ் |